产品名称 | 发行银行 | 期限 | 年收益(%) | 发起起止日期 |
---|---|---|---|---|
"得利宝·至尊系列"人民币理财产品 | 交通银行 | 90天 | 4.6% | 2013.6.1-9.1 |
"金葵花"焦点联动系列之黄金表现联动 | 招商银行 | 90天 | 5.5% | 2013.6.13-9.12 |
2013年第31期"工银财富"专属资产组 | 工商银行 | 42天 | 4.1% | 2013.6.13-7.28 |
财富债券2013年第55期人民币理财产品 | 银邮政储蓄银行 | 60天 | 3.8% | 2013.6.17-8.18 |
"乾元—共享型"2013年第154期理财 | 建设银行 | 35天 | 4.55% | 2013.6.18-7.25 |
6日,在上海石化举行的股东大会上,此次股改上海石化将不涉及私有化概念,但股改对价将适当提高。
排名 | 24小时热点财经 |
---|---|
1 | 十大房企逆市涨价 控房价效果有限 |
2 | 遭反垄断调查,乳企因何“服软”降价 |
3 | 酒厂未出世已有年份酒 揭秘:都是勾兑的 |
4 | 百事可乐再陷致癌风波 称中国配方合规 |
5 | 探亲假32年未修改 与现实脱节如虚设 |
6 | 商务部:网购使部分百货店成“试衣间” |
7 | 专家:转基因大豆致癌说无根据 |
8 | 五粮液股价跌近0.7% 大经销商亏11亿 |