產品名稱 | 發行銀行 | 期限 | 年收益(%) | 發起起止日期 |
---|---|---|---|---|
"得利寶·至尊系列"人民幣理財產品 | 交通銀行 | 90天 | 4.6% | 2013.6.1-9.1 |
"金葵花"焦點聯動系列之黃金表現聯動 | 招商銀行 | 90天 | 5.5% | 2013.6.13-9.12 |
2013年第31期"工銀財富"專屬資產組 | 工商銀行 | 42天 | 4.1% | 2013.6.13-7.28 |
財富債券2013年第55期人民幣理財產品 | 銀郵政儲蓄銀行 | 60天 | 3.8% | 2013.6.17-8.18 |
"乾元—共享型"2013年第154期理財 | 建設銀行 | 35天 | 4.55% | 2013.6.18-7.25 |
6日,在上海石化舉行的股東大會上,此次股改上海石化將不涉及私有化概念,但股改對價將適當提高。
排名 | 24小時熱點財經 |
---|---|
1 | 十大房企逆市漲價 控房價效果有限 |
2 | 遭反壟斷調查,乳企因何“服軟”降價 |
3 | 酒廠未出世已有年份酒 揭秘:都是勾兌的 |
4 | 百事可樂再陷致癌風波 稱中國配方合規 |
5 | 探親假32年未修改 與現實脫節如虛設 |
6 | 商務部:網購使部分百貨店成“試衣間” |
7 | 專家:轉基因大豆致癌說無根據 |
8 | 五糧液股價跌近0.7% 大經銷商虧11億 |